日期:2017-01-13 16:46点击:次
序号 | 选 题 名 称 | 承 办 单 位 | 时 间 |
1 | 应急产业发展在经济转型升级中的应用 |
天津工业和信息化 委员会教育中心 |
2016.6 |
2 | 跨境电子商务在“一带一路”战略中的机遇与挑战 | 南开大学 | 2016.10 |
3 | 全国先进制造研发基地建设中企业融资模式选择 | 天津师范大学 | 2016.5 |
4 | 新能源产业助推绿色经济发展 |
天津市发展改革 干部培训中心 |
2016.11 |
5 | 中成药二次开发技术与大品种培育 | 天津中医药大学 | 2016.7 |
6 | “十三五”生态文明建设与节能管理 |
天津工业和信息化 委员会教育中心 |
2016.5 |
序号 | 选 题 名 称 | 承 办 单 位 | 时 间 |
1 | 中美整脊手法治疗脊柱病 | 天津北辰北门医院 | 2016.7 |
2 | 专利导航产业发展与企业创新发展 | 天津市知识产权服务中心 | 2016.7 |
3 | BIM技术在绿色建筑全生命期中的应用实践 | 天津市建筑设计院 | 2016.8 |
4 | 环境保护与可持续发展 | 南开大学 | 2016.10 |
5 | 颠覆式创新——“众创空间”运行模式 | 天津市北方人才培训中心 | 2016.7 |
6 | 钛合金材料在工业及民用领域的应用 | 天津市金属学会 | 2016.9 |
7 | 大数据、精准医疗和生物制药发展前沿 | 天津医科大学 | 2016.9 |
8 | 信息网络安全威胁与对策 | 国家计算机病毒应急处理中心 | 2016.8 |
9 | 科技与生态环境管理 | 天津市科学技术委员会培训中心 | 2016.9 |
10 | 互联网对传统金融行业的冲击及应对 |
天津北方人才港股份 有限公司 |
2016.5 |
11 | 数字化学习资源制作 | 天津广播电视大学 | 2016.11 |
12 |
“互联网+”和“大数据”背景下的高速公路 路网运营实践 |
天津交通职业学院 | 2016.8 |
13 | 企业资本模式与金融体系设计 | 天津市企业联合会 | 2016.6 |
14 |
构建京津冀一体化快速城市轨道交通 施工新技术的研究 |
天津铁道职业技术学院 | 2016.8 |
15 | 糖尿病门诊特殊病医保前沿管理经验 | 天津市医疗保险研究会 | 2016.9 |
16 | 轨道交通突发事件应急处置 | 天津城轨职业培训中心 | 2016.9 |
17 | 企业系统化创新方法应用高级培训 | 天津市科学学研究所 | 2016.10 |
18 | 现代媒体产业与经营 | 天津广播影视职业学院 | 2016.9 |
19 |
建立在基因工程基础上的北方大棚作物 优质丰产研究 |
天津市园艺工程研究所 | 2016.7 |
20 | “互联网+”背景下继续教育培训体系创新 |
天津市专业技术人员 继续教育协会 |
2016.9 |
名 称 | 地 点 | |||||||
办班时间 | ||||||||
学员人数 | 工作人员 | 总 计 | ||||||
项目资金决算 | ||||||||
项 目 | 金 额 | 备 注 | ||||||
住宿费 | ||||||||
伙食费 | ||||||||
场地费 | ||||||||
讲课费 | ||||||||
资料费 | ||||||||
交通费 | ||||||||
其 它 | ||||||||
合 计 | ||||||||
会议组织 | ||||||||
申报单位 | ||||||||
承办单位 | ||||||||
审批情况 | ||||||||
经办人 | 承办单位财务部门签章 | 申报单位盖章 | ||||||
|
|
|
||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 职 务 | 职 称 | 所在单位 | 证书编号 |
评价 项目 |
评价内容 | 评价结果 | ||||
授课项目 | 授课人 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |
师资评价 | ||||||
综合评价 | ||||||
教学 评价 |
教学内容 | |||||
教学水平 | ||||||
教学模式 | ||||||
综合评价 | ||||||
服务管理评价 | 组织管理 | |||||
后勤保障 | ||||||
服务水平 | ||||||
综合评价 | ||||||
学员满意度评价 | ||||||
意见 建议 |
评价 项目 |
评价内容 | 统计结果 | ||||
授课项目 | 授课人 | 优秀率 | 良好率 | 一般率 | 较差率 | |
师资评价 | ||||||
教学评价 | 教学内容 | |||||
教学水平 | ||||||
教学模式 | ||||||
服务管理 评价 | 组织管理 | |||||
后勤保障 | ||||||
服务水平 | ||||||
学员 满意度评价 |
||||||
意见 建议 |